ผลการดำเนินงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พฤษภาคม 2563 ถึงพฤษภาคม 2564)
dc.contributor.orgUnit | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร | TH |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T08:49:01Z | |
dc.date.available | 2022-03-02T08:49:01Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | TH |
dc.description.tableofcontents | ปกหน้า คำนำ สารบัญ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์) สารจากผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บทนำ -ประวัติผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร -ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร -หน้าที่และอำนาจของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ผลการดำเนินงานของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร -ส่วนที่ 1 งานด้านนิติบัญญัติ --1. คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร --2. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ --3. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ---3.1 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ---3.2 การถามกระทู้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายค้าน --4. การรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ---4.1 การรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชาชน และข้อเสนอความคิดเห็นของประชาชน ---4.2 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน -ส่วนที่ 2 งานด้านคณะกรรมการต่าง ๆ --คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน --คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ --คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร --คณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า --คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา (The Thai National Group of the Inter-Parliamentary Union : IPU) --คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (The Thai National Group to the Asian-Pacific Parliamentarians'' Union : APPU) --คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน (The Thai National Group to the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) -ส่วนที่ 3 งานโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร --ครั้งที่ 1 การรับฟังความเดือดร้อนของภาคแรงงานในและนอกระบบ --ครั้งที่ 2 การรับฟังความเดือดร้อนของผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการ --ครั้งที่ 3 การรับฟังความเดือดร้อนของภาคการเกษตร --ครั้งที่ 4 การรับฟังความเดือดร้อนของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก -ส่วนที่ 4 งานด้านอื่น ๆ บรรณานุกรม รายนามคณะผู้จัดทำ ปกหลัง | |
dc.format.extent | 142 | TH |
dc.format.mimetype | application/pdf | TH |
dc.identifier | 2564_ผลการดำเนินงาน_ผู้นำฝ่ายค้าน_สผ.pdf | TH |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/593462 | |
dc.language.iso | tha | |
dc.publisher | กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND) | TH |
dc.subject | ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร | TH |
dc.subject | ผลดำเนินงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ปี 2564 | TH |
dc.subject | บทบาทหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร | TH |
dc.subject.lcc | สผ 71 | TH |
dc.title | ผลการดำเนินงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พฤษภาคม 2563 ถึงพฤษภาคม 2564) | TH |
dc.title | ผลการดำเนินงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พฤษภาคม 2563 ถึงพฤษภาคม 2564) | |
dc.type | Text | |
dc.type | Text | |
dcterms.accessRights | Open access | TH |
mods.genre | ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา | TH |
mods.genre | ผลงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | |
mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
nalt.date.issuedBE | 2564-05 | |
nalt.libBibNumber | 98574 | TH |
nalt.publicationPlace | กรุงเทพฯ | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1
- ชื่อ:
- 2564_ผลการดำเนินงาน_ผู้นำฝ่ายค้าน_สผ.pdf
- ขนาด:
- 16.12 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format