ผลการดำเนินงาน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี พ.ศ. 2563
dc.contributor.orgUnit | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร | TH |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T07:23:50Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T07:23:50Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | TH |
dc.description.tableofcontents | --9. กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ปกหน้า คำนำ สารบัญ ประกาศพระบรมราชโองการ สารผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนที่ 1 ประวัติและความเป็นมาของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร -1. ความเป็นมาของตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย -2. ประวัติผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบัน -3. ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร -4. คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนที่ 2 ภารกิจของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร -1. ภารกิจของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร --1. กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ --2. กรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน --3. กรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน --4. กรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ --5. กรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง --6. กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ --7. กรรมการร่วมวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นเพื่อการปฏิรูปประเทศ --8. กรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร --10. กรรมการบริหารหน่วย "หน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา" (The Thai National Group of the Iter-Parliamentary Union) (IPU) --11. กรรมการบริหารหน่วย "หน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก" (The Thai National Group to the Asian-Pacific Parliamentarians'' Union") (APPU) --12. กรรมการบริหารหน่วย "หน่วยประจำชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน" (The Thai National Group to the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) (AIPA) -2. ประมวลภาพกิจกรรมการร่วมงานในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ส่วนที่ 3 บทบาทด้านนิติบัญญัติของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายค้าน -1. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -2. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน --2.1 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป --2.2 การเสนอญัตติเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการหรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ --2.3 การถามกระทู้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายค้าน -3. การรับฟังความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน --3.1 การรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชาชน --3.2 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน สารบัญตาราง -ตารางที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบในสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง -ตารางที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่ได้รับความเห็นชอบในสมัยประชุมวิสามัญ -ตารางที่ 3 ร่างพระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่ได้รับความเห็นชอบในสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง -ตารางที่ 4 ผลการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล -ตารางที่ 5 ข้อมูลการถามกระทู้สด จำนวน 15 กระทู้ -ตารางที่ 6 ข้อมูลการถามกระทู้ทั่วไป ตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 15 กระทู้ -ตารางที่ 7 ข้อมูลการถามกระทู้สดด้วยวาจา จำนวน 23 กระทู้ -ตารางที่ 8 ข้อมูลการถามกระทู้แยกเฉพาะ ตอบในห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ จำนวน 24 กระทู้ -ตารางที่ 9 ข้อมูลการถามกระทู้ทั่วไป ตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 25 กระทู้ -ตารางที่ 10 ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชาชน -ตารางที่ 11 หัวข้อเรื่องซึ่งตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ได้เผยแพร่ผ่านรายการ "มองรัฐสภา" สารบัญภาพ -ภาพที่ 1 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร -ภาพที่ 2 การเข้ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร -ภาพที่ 3 การทำหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร -ภาพที่ 4 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร -ภาพที่ 5 คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร -ภาพที่ 6 การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน -ภาพที่ 7 การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -ภาพที่ 8 การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ -ภาพที่ 9 การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ -ภาพที่ 10 การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า -ภาพที่ 11 การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า -ภาพที่ 12 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -ภาพที่ 13 นายสุทิน คลังแสง ตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายค้านยื่นญัตติของเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงต่อนายชวน หลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารรัฐสภา -ภาพที่ 14 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ตัวแทนยื่นญัตติของเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ อาคารรัฐสภา -ภาพที่ 15 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ประชุมหารือกำหนดวันพิจารณาญัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และตัวแทนคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารรัฐสภา -ภาพที่ 16 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขณะกล่าวเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารรัฐสภา -ภาพที่ 17 ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จาก : โพสต์ทูเดย์ https://www.posttoday.com/ -ภาพที่ 18 พายุโซนร้อนโพดุล ทำ 3,663 ครัวเรือน ใน 24 จังหวัด กระทบหนัก ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม-1 กันยายน 2562 จาก : ไทยโพสต์ https://www.thaipost.net/ -ภาพที่ 19 เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จาก : เชียงใหม่นิวส์ https://www.chiangmainews.co.th/ -ภาพที่ 20 เกษตรกรผู้ทำสวน จาก : สยามรัฐ https://siamrath.co.th/ -ภาพที่ 21 ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร จาก : ไทยรัฐออนไลน์ https://www.thairath.co.th -ภาพที่ 22 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายค้าน รับหนังสือร้องทุกข์และร้องเรียนจากประชาชนระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคส 2562 ณ อาคารรัฐสภา รายนามคณะผู้จัดทำ ปกหลัง -ภาพที่ 23 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บันทึกเทปรายการ \"มองรัฐสภา\" วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2562 ณ อาคารรัฐสภา | |
dc.format.extent | 98 | TH |
dc.format.mimetype | application/pdf | TH |
dc.identifier | 2563_ผลการดำเนินงาน_ผู้นำฝ่ายค้าน_สผ.pdf | TH |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/567955 | |
dc.language.iso | tha | |
dc.publisher | กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND) | TH |
dc.subject | พรรคการเมืองฝ่ายค้าน | TH |
dc.subject | การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน | TH |
dc.subject | ฝ่ายนิติบัญญัติ | TH |
dc.subject | การถ่วงดุลอำนาจ | TH |
dc.subject | ข้าราชการรัฐสภา | TH |
dc.subject | ผลงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ปี 2563 | |
dc.subject | ผลการปฏิบัติงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายค้าน | |
dc.subject | ฝ่ายการเมือง | TH |
dc.subject | ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร | |
dc.subject.lcc | สผ 71 | |
dc.title | ผลการดำเนินงาน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี พ.ศ. 2563 | TH |
dc.title | ผลการดำเนินงาน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี พ.ศ. 2563 | |
dc.type | Text | |
dc.type | Text | |
dcterms.accessRights | Open access | TH |
mods.genre | ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา | TH |
mods.genre | ผลงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | |
mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
nalt.date.issuedBE | 2563-07 | |
nalt.libBibNumber | 97607 | TH |
nalt.publicationPlace | กรุงเทพฯ | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1
- ชื่อ:
- 2563_ผลการดำเนินงาน_ผู้นำฝ่ายค้าน_สผ.pdf
- ขนาด:
- 3.51 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format